Administrative divisions of the Udmurt Republic
Appearance
Udmurt Republic, Russia | |
---|---|
Capital: Izhevsk | |
As of 2013:[1] | |
# of districts (районы) |
25 |
# of cities/towns (города) |
6 |
# of selsovets and rural settlement councils (сельсоветы и поселковые советы) |
322 |
As of 2002:[2] | |
# of rural localities (сельские населённые пункты) |
2,059 |
# of uninhabited rural localities (сельские населённые пункты без населения) |
149 |
Administrative and municipal divisions
[edit]Division | Structure | OKATO | OKTMO | Urban-type settlement/ district-level town* |
Rural | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrative | Municipal | ||||||
Izhevsk (Ижевск) | city | urban okrug | 94 401 | 94 701 | |||
↳ | Industrialny (Индустриальный) | (under Izhevsk) | — | 94 401 | — | ||
↳ | Leninsky (Ленинский) | (under Izhevsk) | — | 94 401 | — | ||
↳ | Oktyabrsky (Октябрьский) | (under Izhevsk) | — | 94 401 | — | ||
↳ | Pervomaysky (Первомайский) | (under Izhevsk) | — | 94 401 | — | ||
↳ | Ustinovsky (Устиновский) | (under Izhevsk) | — | 94 401 | — | ||
Votkinsk (Воткинск) | city | urban okrug | 94 410 | 94 710 | |||
Glazov (Глазов) | city | urban okrug | 94 420 | 94 720 | |||
Mozhga (Можга) | city | urban okrug | 94 430 | 94 730 | |||
Sarapul (Сарапул) | city | urban okrug | 94 440 | 94 740 | |||
Alnashsky (Алнашский) | district | 94 202 | 94 602 |
| |||
Balezinsky (Балезинский) | district | 94 204 | 94 604 |
| |||
Vavozhsky (Вавожский) | district | 94 206 | 94 606 |
| |||
Votkinsky (Воткинский) | district | 94 208 | 94 608 |
| |||
Glazovsky (Глазовский) | district | 94 210 | 94 610 |
| |||
Grakhovsky (Граховский) | district | 94 212 | 94 612 |
| |||
Debyossky (Дебёсский) | district | 94 214 | 94 614 |
| |||
Zavyalovsky (Завьяловский) | district | 94 216 | 94 616 |
| |||
Igrinsky (Игринский) | district | 94 218 | 94 618 |
| |||
Kambarsky (Камбарский) | district | 94 220 | 94 620 |
|
| ||
Karakulinsky (Каракулинский) | district | 94 222 | 94 622 |
| |||
Kezsky (Кезский) | district | 94 224 | 94 624 |
| |||
Kiyasovsky (Киясовский) | district | 94 226 | 94 626 |
| |||
Kiznersky (Кизнерский) | district | 94 228 | 94 628 |
| |||
Krasnogorsky (Красногорский) | district | 94 230 | 94 630 |
| |||
Malopurginsky (Малопургинский) | district | 94 233 | 94 633 |
| |||
Mozhginsky (Можгинский) | district | 94 235 | 94 635 |
| |||
Sarapulsky (Сарапульский) | district | 94 237 | 94 637 |
| |||
Seltinsky (Селтинский) | district | 94 239 | 94 639 |
| |||
Syumsinsky (Сюмсинский) | district | 94 241 | 94 641 |
| |||
Uvinsky (Увинский) | district | 94 244 | 94 644 |
| |||
Sharkansky (Шарканский) | district | 94 246 | 94 646 |
| |||
Yukamensky (Юкаменский) | district | 94 248 | 94 648 |
| |||
Yakshur-Bodyinsky (Якшур-Бодьинский) | district | 94 250 | 94 650 |
| |||
Yarsky (Ярский) | district | 94 252 | 94 652 |
|
References
[edit]- ^ Государственный комитет Российской Федерации по статистике. Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. №ОК 019-95 1 января 1997 г. «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. Код 94», в ред. изменения №278/2015 от 1 января 2016 г.. (State Statistics Committee of the Russian Federation. Committee of the Russian Federation on Standardization, Metrology, and Certification. #OK 019-95 January 1, 1997 Russian Classification of Objects of Administrative Division (OKATO). Code 94, as amended by the Amendment #278/2015 of January 1, 2016. ).
- ^ Results of the 2002 Russian Population Census—Territory, number of districts, inhabited localities, and rural administrations of the Russian Federation by federal subject Archived September 28, 2011, at the Wayback Machine